Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7954
Назва: | Аналіз чинників та індикаторів, що впливають на розвиток сучасних дітей та їхню стратифікацію за категоріями |
Автори: | Крутій, Катерина Леонідівна Зданевич, Л. |
Ключові слова: | діти індиго кришталеві діти псевдонаука експрес-аналіз сучасні діти |
Дата публікації: | 2016 |
Короткий огляд (реферат): | У статті розкрита актуальна проблема стратифікації сучасних дітей за різними категоріями. Проаналізовано різні підходи до вирішення даного питання. Розглянуто теорію поколінь, яка має безпосереднє відношення до експрес-аналізу чинників, що впливають на розвиток сучасних дітей та стратифікацію їх за категоріями. Охарактеризовано терміни «діти індиго» та «кришталеві діти». Здійснено аналіз різних підходів до стратифікації сучасних дітей. В основу порівняння було покладено результати дослідження, проведеного психологом Д. Й. Фельдштейном. Зроблено висновок про те, що теорія про «дітей індиго» є псевдонауковою, метою якої є комерціалізація і реклама. Будьяка псевдонаукова стратифікація (розподіл) дітей є небезпечною. |
Опис: | Крутій К. Аналіз чинників та індикаторів, що впливають на розвиток сучасних дітей та їхню стратифікацію за категоріями / К. Крутій, Л. Зданевич // Педагогічний дискурс. – 2016. – Вип. 20. – С. 115–122. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7954 |
Розташовується у зібраннях: | Крутій Катерина Леонідівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
krut_anal_2016_20_115.pdf | 266,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.