Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7097
Назва: | The impact of demographic processes on national economic security |
Автори: | Kyslova, Liudmyla |
Ключові слова: | demographic processes migration depopulation economic security |
Дата публікації: | 2018 |
Короткий огляд (реферат): | The question of the demographic component of economic security on the depopulation funds and the aggravation of the quality of the population is very relevant for Ukraine. This is associated with an extremely low birth rate, high mortality and morbidity rates, low life expectancy, high migratory losses. All this has a direct impact on the country's economic security, since the demographic component is the resource necessary for its provision. |
Опис: | Kyslova L. The impact of demographic processes on national economic security / L. Kyslova // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка : зб. наук. праць / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь, 2018. – Вип. 16. – С. 5–11. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7097 |
Розташовується у зібраннях: | Кислова Людмила Анатоліївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
kisl_the_v_ekon_2018_16_5.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.