Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4100
Назва: | Місце України на світовому фондовому ринку |
Автори: | Марена, Тетяна Василівна |
Ключові слова: | фондовий ринок ринкова капіталізація ринок акцій боргові цінні папери фондова біржа організована торгівля цінними паперами |
Дата публікації: | 2012 |
Короткий огляд (реферат): | У статті оцінено місце українського фондового ринку на світовому ринку цінних паперів через визначення частки капіталізації національного ринку у світовій капіталізації. Здійснено порівняння показників розвитку фондового ринку України з відповідними показниками інших країн та світового ринку в цілому. Визначено відмінності у тенденціях розвитку національного та світового ринків цінних паперів. |
Опис: | Марена Т.В. Місце України на світовому фондовому ринку / Т.В. Марена // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2012. – Вип. 3. – С. 136–143. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4100 |
Розташовується у зібраннях: | Марена Тетяна Василівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
misc_2012_3_136.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.