Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4100
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марена, Тетяна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T17:56:35Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T17:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4100 | - |
dc.description | Марена Т.В. Місце України на світовому фондовому ринку / Т.В. Марена // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2012. – Вип. 3. – С. 136–143. | en_US |
dc.description.abstract | У статті оцінено місце українського фондового ринку на світовому ринку цінних паперів через визначення частки капіталізації національного ринку у світовій капіталізації. Здійснено порівняння показників розвитку фондового ринку України з відповідними показниками інших країн та світового ринку в цілому. Визначено відмінності у тенденціях розвитку національного та світового ринків цінних паперів. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | фондовий ринок | en_US |
dc.subject | ринкова капіталізація | en_US |
dc.subject | ринок акцій | en_US |
dc.subject | боргові цінні папери | en_US |
dc.subject | фондова біржа | en_US |
dc.subject | організована торгівля цінними паперами | en_US |
dc.title | Місце України на світовому фондовому ринку | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Марена Тетяна Василівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
misc_2012_3_136.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.