Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2895Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Филипенко, Татьяна Васильевна | - |
| dc.date.accessioned | 1998-12-29T13:01:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-29T13:01:36Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/2895 | - |
| dc.description | Филипенко Т. В. Анализ движения клиентов коммерческих банков / Т. В. Филипенко // Экономика Украины. – 1998. – № 3. – С. 88–90. | en_US |
| dc.title | Анализ движения клиентов коммерческих банков | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Філіпенко Тетяна В'ячеславівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| analiz_dvizhenia.pdf | 147,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.