Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1574
Назва: | Influence of Regional Financial Market Models on the Structure of Global Financial Assets |
Автори: | Bulatova, Olena Reznikova, N. Shabelnyk, T. Marena, T. |
Дата публікації: | 2019 |
Опис: | Influence of Regional Financial Market Models on the Structure of Global Financial Assets / O. Bulatova, N. Reznikova, T. Shabelnyk, T. Marena // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2019. – Vol. 95. – С. 281–285. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/1574 |
Розташовується у зібраннях: | Булатова Олена Валеріївна Марена Тетяна Василівна Шабельник Тетяна Володимирівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
influence.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.