Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1574
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bulatova, Olena | - |
dc.contributor.author | Reznikova, N. | - |
dc.contributor.author | Shabelnyk, T. | - |
dc.contributor.author | Marena, T. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-23T06:54:06Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T06:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/1574 | - |
dc.description | Influence of Regional Financial Market Models on the Structure of Global Financial Assets / O. Bulatova, N. Reznikova, T. Shabelnyk, T. Marena // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2019. – Vol. 95. – С. 281–285. | en_US |
dc.title | Influence of Regional Financial Market Models on the Structure of Global Financial Assets | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Булатова Олена Валеріївна Марена Тетяна Василівна Шабельник Тетяна Володимирівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
influence.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.