Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10731Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дрейс, Юрій Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T12:50:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T12:50:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10731 | - |
| dc.description | Дрейс Ю. О. Модель вторинних параметрів оцінювання стану охорони державної таємниці // Захист інформації. 2025. Т. 27, № 2. С. 68–78. | en_US |
| dc.description.abstract | Захист інформації з обмеженим доступом, особливо державної таємниці, є важливим завданням у сфері національної та інформаційної безпеки держави. Для мінімізації можливої шкоди національній безпеці України від порушень у сфері охорони державної таємниці та зменшення негативного міжнародного рейтингу та інших тяжких наслідків на рівні держави актуальною є задача створення спеціалізованих баз даних, розробка і удосконалення існуючих методів і моделей, що реалізують відповідні оцінювання. Саме тому, теоретико-множинне представлення параметрів «Звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці» у кортежні моделі дозволяють вирішити актуальну науково-практичну задачу формалізації процесу оцінювання негативних наслідків витоку державної таємниці, її розголошенням або втратою матеріальних носіїв секретної інформації, порушенням режиму секретності та стану забезпечення охорони державної таємниці у цілому. Раніше було розроблено кортежну модель первинних і внутрішніх параметрів, а наразі, як її завершення, запропоновано вже модель вторинних параметрів та її ієрархічну структуру, яка за рахунок інтегрованого теоретикомножинного представлення множин, що характеризують відомості: про виконання або замовлення (наукового та/або науково-технічного супроводження) секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних та інших наукових робіт, виготовлення секретних виробів, про режимні приміщення, об’єкти інформаційної діяльності, щодо міжнародного співробітництва тощо, дозволяє визначити множини вхідних та вихідних параметрів для формування спеціальних баз даних і формалізації процесу оцінювання завданої шкоди національній безпеці від порушення стану забезпечення охорони державної таємниці. У подальшому, для реалізації зазначеного вище процесу, необхідно удосконалити метод оцінювання шкоди національній безпеці у разі витоку державної таємниці як окремо для суб’єкта режимно-секретної діяльності (суб’єкта звітування), так і для організації (установи), якій безпосередньо підпорядковуються суб’єкти звітування. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | захист інформації з обмеженим доступом | en_US |
| dc.subject | державна таємниця | en_US |
| dc.subject | система охорони державної таємниці | en_US |
| dc.subject | модель вторинних параметрів | en_US |
| dc.subject | база даних | en_US |
| dc.title | Модель вторинних параметрів оцінювання стану охорони державної таємниці | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Дрейс Юрій Олександрович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| dreys_model_2025_27_2_68.pdf | 11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.