Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10131Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коверза, Вікторія Семенівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T12:03:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T12:03:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10131 | - |
| dc.description | Коверза В. С. Роль трансформації банківських ресурсів в економічному зростанні країни / В. С. Коверза // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 23. – С. 283–286. | en_US |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто варіанти емісійного стимулювання економічного зросту. Виявлено можливість керування монетарним стимулюванням економічного росту на основі використання процесів трансформації банківських ресурсів. На підставі цього надано механізм можливої реалізації стимулювання економічного зросту. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | банківські ресурси | en_US |
| dc.subject | кредитування | en_US |
| dc.subject | кредитна емісія | en_US |
| dc.subject | рефінансування | en_US |
| dc.subject | попит | en_US |
| dc.subject | пропозиція | en_US |
| dc.subject | економічний зріст | en_US |
| dc.title | Роль трансформації банківських ресурсів в економічному зростанні країни | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Коверза Вікторія Семенівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kovez_rol_2018_23_283.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.