Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10121Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нєізвєстна, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Коверза, Вікторія Семенівна | - |
| dc.contributor.author | Іванова, Н. С. | - |
| dc.contributor.author | Шендригоренко, Марина Трохимівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T13:19:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T13:19:31Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10121 | - |
| dc.description | Нєізвєстна О. В. Інноваційні банківські технології інвестування як інструмент антикризового менеджменту в умовах емерджентної економіки / О. В. Нєізвєстна, В. С. Коверза, Н. С. Іванова, М. Т. Шендригоренко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2021. – № 1(74). – С. 108–116. | en_US |
| dc.description.abstract | Метою статті є дослідження можливостей застосування арт-банкінгу як інструменту антикризового менеджменту в умовах емерджентної економіки через призму зарубіжного досвіду. Досліджено можливості арт-банкінгу як інструменту антикризового менеджменту в умовах зростання емерджентності економіки та різного роду потрясінь. Визначено, що саме арт-активи демонструють виключну стабільність цін в часи нестабільних політичних подій, періоди війн та екстремальних ситуацій, що посилює зацікавленість ними в якості альтернативної форми інвестування. Наголошено на очевидній перевазі таких заходів: приватні особи з низьким рівнем доходу і дрібні інвестори, яким до цих пір було важко здійснювати значущі покупки в арт-сфері, отримують можливість стати власниками частин дорогих арт-об’єктів і таким чином диверсифікувати свої інвестиційні портфелі, а банківські установи отримують можливість служити їм в якості шлюзу, отримуючи при цьому нові можливості в розвитку банківського бізнесу. Для пошуку потенційних інвесторів запропоновано банкам використовувати технологію Big Data, яка за допомогою цифрових слідів та портретів клієнтів зможе рекламувати арт-банкінг і виходити на пропозиції варіантів арт-інвестування, які є актуальними для клієнта банку у певний момент часу. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | інвестиції | en_US |
| dc.subject | інвестиційний актив | en_US |
| dc.subject | стратегія інвестування | en_US |
| dc.subject | арт-банкінг | en_US |
| dc.subject | арт-актив | en_US |
| dc.subject | арт-ринок | en_US |
| dc.subject | мистецькі акції | en_US |
| dc.subject | криптографічні токени | en_US |
| dc.title | Інноваційні банківські технології інвестування як інструмент антикризового менеджменту в умовах емерджентної економіки | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Шендригоренко Марина Трохимівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kovez_shendr_innov_2021_1_108.pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.