Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9193| Назва: | Детінізація економіки як спосіб збільшення податкових надходжень до бюджету |
| Автори: | Тарасенко, Олена Юріївна Перетятько, В. С. |
| Ключові слова: | бюджет зведений бюджет тіньова економіка детінізація податкові надходження податки економіка |
| Дата публікації: | 2021 |
| Короткий огляд (реферат): | В статті проаналізовано структуру зведеного бюджету України за доходами у 2018–2020 роках, проведено аналіз складу податкових надходжень у структурі зведеного бюджету України за доходами у 2018–2020 роках. У ході проведення дослідження було розглянуто розмір дефіциту державного бюджету за період незалежності України. Розглянуто зміни інтегрального показника рівня тіньової економіки в Україні і темпи приросту/зниження рівня реального ВВП. Досліджено динаміку рівня тіньової економіки за окремими методами. Визначено причини наявності значних масштабів тіньової економіки. Було виділено основні інструменти тінізації фінансових потоків. В статті авторами представлено основні напрями щодо боротьби з тіньовою економікою, які забезпечать підвищення рівня податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. |
| Опис: | Тарасенко О. Ю. Детінізація економіки як спосіб збільшення податкових надходжень до бюджету / О. Ю. Тарасенко, В. С. Перетятько // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 25. – С. 1–6. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9193 |
| Розташовується у зібраннях: | Тарасенко Олена Юріївна |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| taras_o_detin_2021_25_1.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.