Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4877| Назва: | Прогностична парадигма розвитку світового ринку праці |
| Автори: | Калініна, Світлана Петрівна |
| Ключові слова: | світовий ринок праці міжнародні трудоресурсні потоки трудоресурсне забезпечення прогноз ринку праці полісценарні пронози моніторинг ринку праці |
| Дата публікації: | 2022 |
| Короткий огляд (реферат): | У статті розглянуто прогностичні аспекти функціонування ринку праці, під впливом яких формуються тенденції трудоресурсного забезпечення національних економік, наведено порівняльну характеристику підходів до аналізу і прогнозування потреби в робочій силі, обґрунтовано важливість постійного моніторингу ринку праці, методів прогнозування і розвитку соціально-економічних процесів в системі регулювання ринку праці. Обґрунтовано важливість розробки полісценарних прогнозів, які базуються на систематичному моніторингу поточних і перспективних обсягів попиту і пропозиції праці |
| Опис: | Калініна С. П. Прогностична парадигма розвитку світового ринку праці / С. П. Калініна // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. – 2022. – Вип. 24. – С. 32–42. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4877 |
| Розташовується у зібраннях: | Калініна Світлана Петрівна |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kal_progn_2022_24_32.pdf | 6,54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.