Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10881Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Клоков, Єгор Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T10:39:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T10:39:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10881 | - |
| dc.description | Клоков Є. Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на тему «SQM-вимірювання як інструмент локальної оцінки світлового забруднення». Київ, 2026. 64 с. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | світлове забруднення | en_US |
| dc.subject | SQM-вимірювання | en_US |
| dc.title | Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на тему «SQM-вимірювання як інструмент локальної оцінки світлового забруднення» | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | ОС "Бакалавр" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| klokov_kv_rob_bak_ekol_2026.pdf | 965,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.