Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9926Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yepikhina, M. | - |
| dc.contributor.author | Bader, S. | - |
| dc.contributor.author | Makarenko, Svitlana | - |
| dc.contributor.author | Zazharskad, H. | - |
| dc.contributor.author | Varianytsia, L. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T07:15:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T07:15:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9926 | - |
| dc.description | Innovative Approaches to Training Future Specialists in Preschool Education in Crisis Situations / M. Yepikhina, S. Bader, S. Makarenko, H. Zazharskad, L. Varianytsia // International Electronic Journal of Elementary Education. – 2025. – Vol. 17, Issue 5. – рр. 708–719. | en_US |
| dc.description.abstract | In the context of crisis situations, making use of the most recent opportunities for future educators’ training is a pertinent issue. The purpose of the suggested article is to evaluate how cutting-edge technologies might help train future preschool education specialists and assess how well they work in emergency scenarios. In order to accomplish this, scientific survey methods were used, and regression correlation and Pearson correlation were used to analyse the results. The findings show that the average score significantly increased as a result of the utilization of innovations in the educational process. The average level of professional reflection and motivation rose once the experiment started. According to Pearson’s correlation, university students were far more motivated to study and utilized this advantage to pass the test. Additionally, the regression analysis showed that even one variable (in the proposed study, motivation) significantly impacts another (in our case, test results). The STEM approach showed the most significant growth results, slightly outperforming the flipped learning opportunities. The conclusions recommend using innovative methods of flipped learning and the STEM approach. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Innovations | en_US |
| dc.subject | Education | en_US |
| dc.subject | Surveys | en_US |
| dc.subject | STEM Approach | en_US |
| dc.subject | Crises | en_US |
| dc.title | Innovative Approaches to Training Future Specialists in Preschool Education in Crisis Situations | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Макаренко Світлана Іванівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| makar_innov_2025_17_5_708.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.