Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9675
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Володимир Григорович | - |
dc.contributor.author | Олійник, К. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T13:14:33Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T13:14:33Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9675 | - |
dc.description | Панченко В. Г. Трансформаційний потенціал цифрової економіки та індустрії 4.0 дляінноваційного й індустріального розвитку та економічної нерівності / В. Г. Панченко, К. Д. Олійник // Агросвіт – 2025. – № 17. – С. 57–67. – Публ. англ. мовою. | en_US |
dc.description.abstract | Мета статті полягає у визначенні трансформаційного потенціалу технологій цифрової економіки та Індустрії 4.0 для інноваційного розвитку та економічної нерівності. Розглянуто співвідношення понять "інновація", "трансформація", "революція" в контексті цифрової трансформації. Охарактеризовано трансформаційну роль впровадження технологій, що оптимізують бізнес-моделі і економічні відносини як з боку попиту, так і пропозиції, що перед-бачає підвищення операційної ефективності, зміну структури компанії та бізнес-моделі. З огляду на ринкову конкуренцію, охарактеризовано роль інновацій як чинника конкурентної переваги. Відзначено відмінності між довгимихвилями і великими сплесками як результатом історичних подій, який вимагає конкретної ідентифікації різних тех-нологічних систем, пов'язаних між собою кожною революцією. Обгрунтовано, за яких умов трансформаційні про-цеси набувають ознак "революції". Розглянута ідея про те, що системна трансформація, спричинена шумпетеріанським "творчим руйнуванням" у кожній технологічній революції, змінює парадигму, що організовує всіх новаторів, створюючи тим самим невідповідність між новою економікою, що формується і застарілим політичним контекстом.Охарактеризовано техніко-економічну парадигму для опису системної трансформації після технологічної революції. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | трансформація | en_US |
dc.subject | диджиталізація | en_US |
dc.subject | автоматизація | en_US |
dc.subject | диверсифікація | en_US |
dc.subject | циклічність | en_US |
dc.subject | нерівність | en_US |
dc.subject | конкуренція | en_US |
dc.subject | продуктивність | en_US |
dc.subject | інновація | en_US |
dc.subject | індустріальна революція | en_US |
dc.subject | технологічний розвиток | en_US |
dc.subject | інноваційний розвиток | en_US |
dc.subject | цифровий розвиток | en_US |
dc.subject | цифрова економіка | en_US |
dc.subject | творче руйнування | en_US |
dc.subject | кластер | en_US |
dc.subject | екосистема | en_US |
dc.subject | ІКТ | en_US |
dc.subject | НДДКР | en_US |
dc.subject | Індустрія 4.0 | en_US |
dc.title | Трансформаційний потенціал цифрової економіки та індустрії 4.0 дляінноваційного й індустріального розвитку та економічної нерівності | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Панченко Володимир Григорович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
panch_transf_2025_17_57.pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.