Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9553
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Володимир Григорович | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T13:41:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-27T13:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9553 | - |
dc.description | Панченко В. Г. Аналітична оцінка обраних для аналізу ефектів монетарної політики / В. Г. Панченко // Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку : матеріали XVI міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5 груд. 2018 р. – Київ, 2018. – С. 101–104. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | банківська система | en_US |
dc.subject | глобальні банки | en_US |
dc.subject | монетарна політика | en_US |
dc.title | Аналітична оцінка обраних для аналізу ефектів монетарної політики | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Панченко Володимир Григорович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
panch_anal_konf_2018_101.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.