Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9537
Назва: | Стратегічне моделювання сценаріїв росту ВВП України за умов реалізації політики неопротекціонізму: проекції економічного розвитку |
Автори: | Панченко, Володимир Григорович Нанавов, А. С. |
Ключові слова: | економічна політика економічний ріст економічний розвиток інноваційний неопротекціонізм моделювання ВВП |
Дата публікації: | 2018 |
Короткий огляд (реферат): | В статті запропоновано шляхи реалізації Україною сценарію досягнення стійкого розвитку (йдеться про стабільний і високий темп приросту ВВП) в умовах зміни технологічного рівня виробництва, стимулювання переходу галузей економіки до виробництва продукції вищих технологічних укладів Доводиться, що збереження поточної траєкторії розвитку, виступатиме фіксацією поточного стану речей і не виступатиме рушієм необхідних змін. |
Опис: | Панченко В. Г. Стратегічне моделювання сценаріїв росту ВВП України за умов реалізації політики неопротекціонізму: проекції економічного розвитку / В. Г. Панченко, А. С. Нанавов // Ефективна економіка. – 2018. – № 8. – С. 1–14. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9537 |
Розташовується у зібраннях: | Панченко Володимир Григорович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
panch_strat_2018_8_1.pdf | 9,6 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.