Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9268
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петухова, Агнеса Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T12:56:49Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T12:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9268 | - |
dc.description | Петухова А. І. Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на тему «Вплив зелених дахів та вертикального озеленення на якість повітря в містах: досвід ЄС» / А. І. Петухова. – Київ, 2025. – 72 с. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | мікроклімат міських територій | en_US |
dc.subject | міська екологія | en_US |
dc.title | Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на тему «Вплив зелених дахів та вертикального озеленення на якість повітря в містах: досвід ЄС» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Бакалавр" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
petuhova_kv_rob_ekol_bak_2025.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.