Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9221
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрик, Ірина Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Сердюк, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T07:34:35Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T07:34:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9221 | - |
dc.description | Петрик І. В. Загальний показник встановленої потужності відновлюваних джерел енергії: статистичний огляд країн ЄС та України / І. В. Петрик, С. А. Сердюк // Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., м. Київ, 16 трав. 2025 р. / за заг. ред. Х. С. Мітюшкіної. – Київ: МДУ, 2025. – С. 145–148. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | енергетична система України | en_US |
dc.subject | відновлювані джерела енергії | en_US |
dc.subject | енергетична система ЄС | en_US |
dc.title | Загальний показник встановленої потужності відновлюваних джерел енергії: статистичний огляд країн ЄС та України | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Петрик Ірина Вікторівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
petrik_zag_konf_2025_145.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.