Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8927
Title: | Компонентний склад тіла жінок першого періоду зрілого віку різних соматотипів |
Authors: | Мірошніченко, Вячеслав Миколайович Юшина, О. В. Заєць, Т. О. Дубовік, Р. Г. |
Keywords: | мезоморфія ендоморфія м’язовий компонент жировий компонент |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Дослідження компонентного складу маси тіла у представниць різних соматотипів доповнить дані про морфологічні особливості жінок першого зрілого віку. Кореляційний аналіз між компонентами соматотипу та компонентним складом маси тіла дозволить визначити, наскільки ці показники можуть бути рівнозначними маркерами для прогнозування фізичної та функціональної підготовленості. Мета дослідження – встановити компонентний склад маси тіла у жінок 25-35 років різних соматотипів і дослідити взаємозв’язок між соматотипом і компонентним складом маси тіла. |
Description: | Компонентний склад тіла жінок першого періоду зрілого віку різних соматотипів / В. М. Мірошніченко, О. В. Юшина, Т. О. Заєць, Р. Г. Дубовік // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – 2020. – № 28, вип. 9. – С. 47–53. |
URI: | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8927 |
Appears in Collections: | Мірошніченко Вячеслав Миколайович |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
miroshn_komp_2020_28_9_47.pdf | 5,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.