Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8823
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ivashchuk, O. | - |
dc.contributor.author | Kenzhebaeva, Z. | - |
dc.contributor.author | Martyniuk, Hanna | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T14:49:45Z | - |
dc.date.available | 2025-04-25T14:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8823 | - |
dc.description | Ivashchuk O. Forecasting the Environmental Situation at Mining Company Treatment Facilities Based on Fuzzy Logic / O. Ivashchuk, Z. Kenzhebaeva, H. Martyniuk // International Journal of Mathematical Sciences and Computing (IJMSC) IJMSC – 2024. – Vol. 10, No. 4. – Р. 1–4. | en_US |
dc.description.abstract | This study analyzes wastewater treatment processes at a mining company in the Almaty region, Kazakhstan. Four treatment schemes were developed and assessed, with a focus on optimizing efficiency. The discharged water quality from different technological lines was evaluated using integral functions for a quantitative comparison of each scheme's performance. Additionally, an expert system was developed to validate the results and support future research in wastewater treatment. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Fuzzy Logic | en_US |
dc.subject | Wastewater Treatment Plants | en_US |
dc.subject | Databases | en_US |
dc.subject | Intelligent Analysis Methods | en_US |
dc.title | Forecasting the Environmental Situation at Mining Company Treatment Facilities Based on Fuzzy Logic | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Мартинюк Ганна Вадимівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
martin_forek_2024_4_1.pdf | 683,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.