Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/851
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Булик, Максим Володимирович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2009-06-24T07:06:29Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T07:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/851 | - |
dc.description | Булик М. Проблема зайнятості працездатного населення Греції в контексті сучасних загальноєвропейських тенденцій / М. В. Булик // Ґілея: Науковий вісник : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 18. – С. 347–355. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проаналізовано стан зайнятості населення в Греції на сучасному етапі. Виявлено ступень впливу на дану проблему гендерного, вікового та освітнього факторів. Проведено порівняльний аналіз стану безробіття ті рівня доходів населення Греції та Європейському Союзу загалом. Висвітлено основні кроки уряду Греції по вирішенню проблеми безробіття в країні. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проанализировано состояние занятости населения Греции на современном этапе. Выявлен уровень влияния на данную проблему гендерного, возрастного и образовательного уровней. Проведен сравнительный анализ состояния безработицы и уровня доходов населения Греции и Европейского Союза в целом. Освещены основные мероприятия правительства Греции по решению проблемы безработицы в стране. | ru_RU |
dc.description.abstract | The state of employment of the Greek population on the modern stage has been anilized. The level of influence of the gender, age-dependent and educational levels to this problem has been exposed. A comparative analysis of the unemployment state and the level of profits of Greek people, and the EU people on the whole, has been conducted. The main measures in decision of the unemployment problem in the state, taking by the government of Greece, have been considered. | en_US |
dc.subject | зайнятість | uk_UA |
dc.subject | безробіття | uk_UA |
dc.subject | працездатне населення | uk_UA |
dc.subject | мінімальна заробітна платня | uk_UA |
dc.subject | занятость | ru_RU |
dc.subject | безработица | ru_RU |
dc.subject | трудоспособное население | ru_RU |
dc.subject | минимальная заработная плата | ru_RU |
dc.subject | employment | en_US |
dc.subject | unemployment | en_US |
dc.subject | able work population | en_US |
dc.subject | minimum wages | en_US |
dc.title | Проблема зайнятості працездатного населення Греції в контексті сучасних загальноєвропейських тенденцій | uk_UA |
dc.title | Проблема занятости трудоспособного населения Греции в контексте современных общеевропейских тенденций | ru_RU |
dc.title | The problem of employment of the Greek able work population in the context of the modern European tendencies | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Булик Максим Володимирович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
problema_zainiatosti.pdf | 205,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.