Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8141
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панковець, Сергій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T18:50:58Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T18:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8141 | - |
dc.subject | dashboard | en_US |
dc.subject | статистичний аналіз | en_US |
dc.subject | статистичні дані | en_US |
dc.title | «РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ DASHBOARD ПІД ЧАС СТАТИСТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ» | en_US |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кваліфікаційна робота_Панковець С.О..pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.