Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7822
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Резнікова, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Панченко, Володимир Григорович | - |
dc.contributor.author | Іващенко, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T14:38:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T14:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7822 | - |
dc.description | Резнікова Н. В. Вплив конкуренції інфраструктурних проєктів США та КНР на глобальну економічну кон'юнктуру та економічну безпеку країн, що розвиваються: боргові, технологічні і фінансові важелі тиску на сталий розвиток / Н. В. Резнікова, В. Г. Панченко, О. А. Іващенко // Економіка та держава. – 2021. – № 8. – С. 10–16. | en_US |
dc.description.abstract | У статті, мета якої полягає у аналізі інфраструктурних проєктів, запропонованих США за підтримки країн G7 та проєкту КНР, з позицій їхнього потенційного впливу на глобальну економічну кон'юнктуру та економічну безпеку країн, що розвиваються, з виокремленням боргових, технологічних і фінансових важелів тиску на сталий розвиток, було акцентовано увагу на інституційних інструментах глобального суперництва. Порівняння проєктів "Відновимо світ у його кращому варіанті" (B3W) та "Пояс і шлях" (BRI) дозволило встановити відмінності в цілепокладанні: якщо перший заявлено як дієвий інструмент інфраструктурного розвитку країн з низьким і середнім рівнем доходів з метою нівелювання існуючих інфраструктурних асиметрій з акцентом на навколишньому середовищу, зусиллях з боротьби з корупцією вільному потоці інформації та забезпеченні таких умов фінансування, які дають змогу країнам, що розвиваються, уникнути потрапляння у боргову пастку, то другий є знаковою зовнішньополітичною ініціативою президента Китаю Сі Цзіньпіна і найбільший в історії глобальний проєкт у галузі інфраструктури, який передбачає фінансування і будівництво доріг, електростанцій, портів, залізниць, мереж 5G і оптоволоконних кабелів у всьому світі. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | економічна кон'юнктура | en_US |
dc.subject | економічна безпека | en_US |
dc.subject | сталий розвиток | en_US |
dc.subject | інфраструктурні проєкти | en_US |
dc.subject | країни, що розвиваються | en_US |
dc.title | Вплив конкуренції інфраструктурних проєктів США та КНР на глобальну економічну кон'юнктуру та економічну безпеку країн, що розвиваються: боргові, технологічні і фінансові важелі тиску на сталий розвиток | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Панченко Володимир Григорович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
panch_vpl_2021_8_10.pdf | 5,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.