Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7797
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Володимир Григорович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T12:36:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T12:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7797 | - |
dc.description | Панченко В. Г. Неопротекціоністський потенціал монетарної політики / В. Г. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 51–55. | en_US |
dc.description.abstract | Статтю присвячено виокремленню серед інструментів монетарної політики тих із них, що володіють неопротекціоністським потенціалом, який втілюється у здатності країн, що зберегли монетарний суверенітет, ефективно досягати цілей, закріплених у мандаті Центрального Банку та здійснювати стимулюючий вплив на посткризове відновлення економіки. Виокремлено основні трансмісійні канали від'ємних відсоткових ставок. Доведено, що монетарна політика має бути складовою поміркованої та збалансованої стратегії, що має також передбачати проведення комплексних структурних реформ, стимулюючої фіскальної політики та пруденційної політики, яка б забезпечила міцність та стійкість фінансового сектору. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | монетарний неопротекціонізм | en_US |
dc.subject | монетарна політика | en_US |
dc.subject | монетарна трансмісія | en_US |
dc.subject | від'ємна процентна ставка | en_US |
dc.title | Неопротекціоністський потенціал монетарної політики | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Панченко Володимир Григорович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
panch_neop_2017_24_51.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.