Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7238
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kovshun, N. | - |
dc.contributor.author | Kliuchnyk, A. | - |
dc.contributor.author | Tymchuk, S. | - |
dc.contributor.author | Orlenko, O. | - |
dc.contributor.author | Soloviova, O. | - |
dc.contributor.author | Horiunova, Kateryna | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T06:06:48Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T06:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7238 | - |
dc.description | Rural tourism potential in the development of the agriculture-industrial complex / N. Kovshun, A. Kliuchnyk, S. Tymchuk, O. Orlenko, O. Soloviova, K. Horiunova // E3S Web of Conferences. – 2023. – Vol. 408 : International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2023). – рр. 1–13. | en_US |
dc.description.abstract | This study explores the potential of rural tourism in the context of sustainable societal development. The demand for tourism services in the post-COVID-19 period is analyzed, as is the trend of travelers' ability to pay for tourism services and the spectrum of tourism offerings. The objectives and directions of investment programs aimed at developing rural tourism and the issues associated with its development are identified. For 59% of European countries, rural tourism is a direct priority in their development, and 66% of European countries have state investment programs for rural tourism. The research results showed an increase in the level of travel by tourists in the post-COVID-19 period, characterized by a desire for lower costs when consuming relevant services. It has been revealed that the policy directions of countries regarding the development of rural tourism can be direct or indirect as part of the overall tourism development policy. Rural tourism offerings have several drawbacks that have led to dissatisfaction with demand, and as a result, most travelers have a desire to receive rural tourism services but do not utilize them due to the aforementioned reasons. The study forms the structure of rural tourism services based on the examples within the European Federation of Rural Tourism Offerings and potential directions and strategies for their further development. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | tourism | en_US |
dc.subject | rural tourism | en_US |
dc.subject | agriculture-industrial complex | en_US |
dc.title | Rural tourism potential in the development of the agriculture-industrial complex | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Горюнова Катерина Анатоліївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
horiun_rur_2023_408_1.pdf | 8,78 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.