Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7143
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калініна, Світлана Петрівна | - |
dc.contributor.author | Подунай, Валерія Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Ланська, Світлана Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T05:46:35Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T05:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7143 | - |
dc.description | Калініна С. П. Позиціонування України в сучасних міжнародних міграційних процесах / С. П. Калініна, С. П. Ланська, В. В. Подунай // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2024. – Вип. 20. Т. 1. – С. 19–31. | en_US |
dc.description.abstract | Статтю присвячено актуалізації позиціонування України в системі сучасних міграційних процесів. Наголошено, що через повномасштабну агресію чисельність українських мігрантів у всьому світі безперервно збільшується, що призводить до зменшення обсягів працездатної робочої сили на національному ринку праці. Встановлено, що протягом останніх 30 років спостерігається збільшення еміграції з України до країн з середнім рівнем доходу, з поступовим збільшенням потоку мігрантів до країн з високим рівнем доходу. Здійснено аналіз показників зайнятості українських біженців у країнах ОЕСР, на основі чого визначено, що завдяки запровадженню у більшості країн спеціальних схем та політичних заходів для допомоги мігрантам з України через війну, українці отримали можливість шукати роботу на більш ранньому етапі, ніж інші хвилі біженців. Це призвело до надзвичайно високих показників зайнятості серед українських мігрантів в окремих країнах Європи. Зроблено загальний висновок, що на сучасному етапі участь України у міжнародних міграційних процесах переважно збільшує трудоресурсний дефіцит на національному ринку праці через високі темпи еміграції. Рівень зайнятості українських мігрантів в Європі свідчить про високий ступінь їх інтеграції на ринку праці приймаючих країн, що актуалізує проблему неповернення. Акцентовано увагу, що для дієвого функціонування національного ринку праці, Україні потрібна дієва та професійно-орієнтована міграційна політика, яка зможе забезпечити якнайшвидше повоєнне відновлення економіки країни. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | міжнародна міграція | en_US |
dc.subject | трудоресурсне забезпечення | en_US |
dc.subject | ринок праці | en_US |
dc.subject | біженці | en_US |
dc.subject | мігранти | en_US |
dc.subject | міграційна політика | en_US |
dc.subject | відтік талантів | en_US |
dc.title | Позиціонування України в сучасних міжнародних міграційних процесах | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Калініна Світлана Петрівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
kalin_lan_pod_pod_2024_20_1_19.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.