Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7141
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dreis, Yurii | - |
dc.contributor.author | Korchenko, О. | - |
dc.contributor.author | Brzhevska, Z. | - |
dc.contributor.author | Kriuchkova, L. | - |
dc.contributor.author | Nesterova, O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T10:15:44Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T10:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7141 | - |
dc.description | Dreis Y. Model to Formation Data Base of Internal Parameters for Assessing the Status of the State Secret Protection / Y. Dreis, О. Korchenko, Z. Brzhevska, L. Kriuchkova, O. Nesterova // Proceedings of the Workshop Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2024), Kyiv, Ukraine, February 28, 2024. – Kyiv, 2024. – Pp. 277–289. | en_US |
dc.description.abstract | Protection of information with limited access, especially state secrets, is an important task in the sphere of national and information security of the state. To minimize the possible damage to the national security of Ukraine from violations in the sphere of protection of state secrets) and to reduce the negative international rating and other serious consequences at the state level, the task of creating specialized databases, and developing and improving existing methods and models that implement relevant assessments is urgent. That is why, the theoretical-multiple presentation of the parameters of the generalized report and the report on the state of state secret protection in tuple models allow solving the actual scientific and practical task of formalizing the process of assessing the negative consequences of leaking a state secret, its disclosure or loss of material carriers of secret information, violation of the secrecy regime, etc. Previously, a tuple model of primary parameters was developed, and currently, as its continuation, a model of internal parameters and its hierarchical structure has already been proposed, due to the integrated theoretical-multiple representation of sets characterizing the information about the availability of the employees of the reporting subject of admission and access to of state secrets and the number of material carriers of secret information, allows, under the requirements of current legislation, to determine a set of input and output parameters for the formation of special databases and the formalization of the process of assessing the damage caused to national security from the leakage of state secrets. In the future, to implement the above-mentioned process, it is necessary to develop an appropriate model of formalization and processing of the database of secondary parameters of the subject of regime-secret activity. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Information protection | en_US |
dc.subject | limited access | en_US |
dc.subject | state secret protection | en_US |
dc.subject | parameter model | en_US |
dc.title | Model to Formation Data Base of Internal Parameters for Assessing the Status of the State Secret Protection | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Дрейс Юрій Олександрович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
dreys_mod_konf_2024_277.pdf | 8,5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.