Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7077
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кислова, Людмила Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T16:11:20Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T16:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7077 | - |
dc.description | Кислова Л. А. Аналіз довгострокових тенденцій глобалізації та економічного зростання / Л. А. Кислова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка : зб. наук. праць / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь, 2014. – Вип. 8. – С. 139–145. | en_US |
dc.description.abstract | В статті доведено, що вивчення питань глобалізації і її вплив на національні економіки в сучасному світі складається з аналізу причин, механізмів і швидкості процесу глобалізації у світовій економіці, а також включає теоретичний і емпіричний аналіз динаміки економічної нерівності країн світу під впливом екзогенних чинників, які формуються на глобальних ринках. Під нерівністю розуміється розрив між країнами за рівнем ВВП на душу населення. Розглянуто основні теоретичні підходи до аналізу довгострокової динаміки ВВП на душу населення в країнах світу. Досліджено, що глобалізація являє собою складний процес утворення взаємозв'язків у світовій економіці. Особливістю цього процесу є постійна взаємодія міжнаціональними чинниками і міжнародними, між світовою економікою як цілим і окремими країнами як частинами цього цілого. Перевірено, що за рахунок усунення міжнаціональних кордонів економічні системи окремих країн стають все більш відкритими. Визначено, відкриті системи володіють більшим потенціалом для самоорганізації. Проаналізовано, що процеси глобалізації відіграють неоднозначну роль у процесах розвитку та зростання окремих національних економік. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | світовий ринок | en_US |
dc.subject | глобалізація | en_US |
dc.subject | економічне зростання | en_US |
dc.subject | економічний розвиток | en_US |
dc.title | Аналіз довгострокових тенденцій глобалізації та економічного зростання | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Кислова Людмила Анатоліївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
kisl_anal_v_ekon_2014_8_139.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.