Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6979
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пастернак | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T09:24:36Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T09:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6979 | - |
dc.description | Пастернак О. М. Статистичний інструмент оцінки конкурентоспроможності університету / О. М. Пастернак // Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 25–26 трав. 2017 р. – Маріуполь, 2017. – С. 64–66. | en_US |
dc.description.abstract | Глобальні рейтинги університетів статистичне відбиття процесу глобалізації конкуренції вишів. В роботі розглянуто найбільш відомі міжнародні глобальні академічні рейтинги: рейтинг ARWU, рейтинг QS, рейтинг THE. Проаналізовані індекси та субіндекси відповідних рейтингів, та визначено напрямок збільшення рейтингового показника вишу | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | рейтинг ARWU | en_US |
dc.subject | рейтинг QS | en_US |
dc.subject | рейтинг THE | en_US |
dc.title | Статистичний інструмент оцінки конкурентоспроможності університету | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Пастернак Олена Миколаївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
past_stat_konf_2017_64.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.