Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6931
Назва: | Evaluation of demographic component of countries’ economic security |
Автори: | Hrybinenko, O. Bulatova, Olena Zakharova, Olha |
Ключові слова: | economic security demographic component of security indicator challenge integral criterion |
Дата публікації: | 2020 |
Короткий огляд (реферат): | The article is aimed at evaluation of the patterns of demographic processes development in terms of their impact on shaping the level of countries’ economic security. The study is based on a multidimensional estimation technique, which proposes the development of an integral indicator of the demographic component of countries’ economic security. On the basis of the formed sample of the countries, the integral indices of the level of the demographic component of countries’ economic security for the period of 2000–2018 were calculated. The authors’ improved methodology for assessing the level of economic security based on the demographic component consideration, taking into account the system of proposed indices, allows to assess the level of security, to monitor its changes and to identify factors that pose risks not only for one country but also for groups of countries both in regional dimension and in terms of the level of their development. |
Опис: | Hrybinenko O. Evaluation of demographic component of countries’ economic security / O. Hrybinenko, O. Bulatova, O. Zakharova // Business, Management and Education. – 2020. – Vol.18(2), – рр. 307–330. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6931 |
Розташовується у зібраннях: | Захарова Ольга Володимирівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
bul_zah_eval_2020_18_2_307.pdf | 876,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.