Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6526
Назва: | Дослідження стану забруднення атмосферного повітря м. Маріуполя за показником флуктуючої асиметрії дерев betula pendula |
Автори: | Фараджева, Х. Ф. Пастернак, Олена Миколаївна |
Ключові слова: | забруднення повітря урбосередовище |
Дата публікації: | 2021 |
Опис: | Фараджева Х. Ф. Дослідження стану забруднення атмосферного повітря м. Маріуполя за показником флуктуючої асиметрії дерев betula pendula / Х. Ф. Фараджева, О. М. Пастернак // Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. студ., аспір. та молод. учених, м. Маріуполь, 25 трав. 2021 р. / за заг. ред. Г. О. Черніченка ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь : МДУ, 2021. – С. 70–71. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6526 |
Розташовується у зібраннях: | Пастернак Олена Миколаївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
past_dosl_konf_2021_70.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.