Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6341
Назва: | Аналіз особливостей розвитку ринку праці України в контексті формування конкурентних переваг національної економіки |
Автори: | Булатова, Олена Валеріївна Кушнаренко, О. П. |
Ключові слова: | ринок праці конкурентні переваги національна економіка міграційні зв’язки |
Дата публікації: | 2013 |
Короткий огляд (реферат): | В статті досліджено кон’юнктуру ринку праці України, визначено вплив різних чинників на її формування; проаналізовано динаміку попиту на працю за видами економічної діяльності, за категоріями робочих місць; встановлено наявність значного професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці України, що сприяє зростанню рівня безробіття в країні і як наслідок – еміграції кваліфікованих працівників. Зроблено висновок, що інтелектуальна міграція сприяє підвищенню конкурентоспроможності України внаслідок інтеграції країни до системи світового науково-технічного співробітництва через обмін робочої силою. |
Опис: | Булатова О. В. Аналіз особливостей розвитку ринку праці України в контексті формування конкурентних переваг національної економіки / О. В. Булатова, О. П. Кушнаренко// Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 36–41. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6341 |
Розташовується у зібраннях: | Булатова Олена Валеріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
bul_anal_2013.pdf | 505,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.