Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6055
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zakharova, Olha | - |
dc.contributor.author | Bezzubchenko, Olga | - |
dc.contributor.author | Mityushkina, Khrystyna | - |
dc.contributor.author | Nikolenko, Tamara | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T05:36:44Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T05:36:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6055 | - |
dc.description | Zakharova O. Assessment of countries’ international investment activity in the context of ensuring economic security / O. Zakharova, O. Bezzubchenko, K. Mityushkina, T. Nikolenko // Problems and Perspectives in Management, – 2020. – Vol. 18, Issue 4 – pp.72–84. | en_US |
dc.description.abstract | The presented article aims to assess the development of international investment activities to ensure countries’ investment security as components of economic security. Using multidimensional evaluation methods, construction of complex indicators, methods of statistical grouping, measurement of stochastic relationships, the integrated level of investment security of Central and Eastern European countries is determined. According to the results of correlation analysis, it was determined that the Investment Security Index is more correlated with the state of the investment climate of the country; in the group of Central and Eastern European countries, there is a close correlation with the level of investment attractiveness, which means that for these countries, macroeconomic stability and stable dynamics of socio-economic growth are the factors determining investment opportunities. The obtained results should be considered to identify the basic risks of the investment environment. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | investment | en_US |
dc.subject | security | en_US |
dc.subject | attractiveness | en_US |
dc.subject | Investment | en_US |
dc.subject | Security Index | en_US |
dc.subject | integrated indicator | en_US |
dc.title | Assessment of countries’ international investment activity in the context of ensuring economic security | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Захарова Ольга Володимирівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
zakh_bezz_mitysh_ass_2020_18_4_72.pdf | 493,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.