Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5651
Назва: | Циклічна складова розвитку світової торгівлі |
Автори: | Балабанова, Наталя Василівна |
Ключові слова: | світова торгівля циклічність світової торгівлі світовий експорт географічна структура світового експорту |
Дата публікації: | 2020 |
Короткий огляд (реферат): | У роботі досліджуються циклічні та структурні зміни у світовій торгівлі, які впливають на її розвиток та динаміку. Дослідження динаміки світової торгівлі з 1800 р. з урахуванням її загального тренду до зростання, дозволило визначити певну циклічність її розвитку, що у різний час була викликана змінами у структурі виробничих сил, освоєнням нових технологій, діями та чинниками політичного та воєнного характеру та ін. Визначено, що сучасний стан світової торгівлі характеризується уповільненням темпів її зростання, змінами у структурах та умовах торгової взаємодії країн та зростанням залежності торговельної динаміки від дії чинників та факторів неекономічного характеру. |
Опис: | Балабанова Н. В. Циклічна складова розвитку світової торгівлі / Н. В. Балабанова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. – 2020. – Вип. 20. – С. 62–70. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5651 |
Розташовується у зібраннях: | Балабанова Наталя Василівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
bal_cikl_v_ek_20.pdf | 519,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.