Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5140
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пастернак, Олена Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T11:51:46Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T11:51:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5140 | - |
dc.description | Пастернак О. М. Динаміка емісії GHG в атмосферне повітря України / О. М. Пастернак // Актуальні проблеми науки та освіти: зб. матеріалів ХХІІ підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ, м. Маріуполь, 7 лют. 2020 р. / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2020. – С. 43–44. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | парникові гази | en_US |
dc.subject | атмосферне повітря України | en_US |
dc.title | Динаміка емісії GHG в атмосферне повітря України | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Пастернак Олена Миколаївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
past_din_konf_2020_43.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.