Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4946
Назва: | Assessment of relationships between smart technologies, corporate sustainability, and economic behavior of companies |
Автори: | Popova, O. Chechel, Anna Fomina, O. Myroshnychenko, G. Medvedieva, M. Hoholieva, N. Tomashevska, O. Chernyshov, O. Nesterov, Y. Molodchenko, O. |
Ключові слова: | smart technologies corporate sustainable development economic behavior of companies structural model of relations |
Дата публікації: | 2023 |
Короткий огляд (реферат): | The object of this study is the economic behavior of companies. The study solved the problem of con-ceptualizing the economic behavior of companies, taking into account the need to adhere to the goals of sustainable development and the use of smart technologies. It has been established that to assess the level of sustainable development of companies, economic, environmen-tal, social, and managerial criteria based on corporate social responsi-bility are used. It is determined that smart technologies are associated with the introduction into production of cyber-physical systems integrat-ing information and communication technologies into physical processes. It has been established that cur-rently, in fact, an increase in the bur-den on the environment, extensive use of resources for the countries of the European Union and Ukraine activates the economic behavior of companies because the coefficient of the path for load indicators is 0.916. At the same time, increasing the use of smart technologies by 1 will increase economic development indi-cators by only 0.104. This indicates a lesser power of the link between eco-nomic behavior and the use of smart technologies. However, the statisti-cal significance and positive direc-tion of the relationship between eco-nomic behavior and the use of smart technologies gives reason to recom-mend that the management of indus-trial companies pay special attention to the development of the integration of smart technologies into business processes. |
Опис: | Popova O. Assessment of relationships between smart technologies, corporate sustainability, and economic behavior of companies / O. Popova, A. Chechel, O. Fomina, G. Myroshnychenko, M. Medvedieva, N. Hoholieva, O. Tomashevska, O. Chernyshov, Y. Nesterov, O. Molodchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2023. – Vol. 2(13). – pp. 41–51. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4946 |
Розташовується у зібраннях: | Чечель Анна Олександрівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
chech_ass_2023_2_41.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.