Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4749| Назва: | Використання ГІС/ДЗЗ для екологічного моніторингу постпожежної території |
| Автори: | Пастернак, Олена Миколаївна |
| Ключові слова: | постпожежні території екологічний моніторинг |
| Дата публікації: | 2022 |
| Опис: | Пастернак О. М. Використання ГІС/ДЗЗ для екологічного моніторингу постпожежної території / О. М. Пастернак // Актуальні проблеми науки та освіти: зб. матеріалів XXІV підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ, м. Київ, 4 лют. 2022 р. / за заг. ред. М.В. Трофименка; Маріуп. держ. ун-т. – Київ, 2022. – С. 114–116. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4749 |
| Розташовується у зібраннях: | Пастернак Олена Миколаївна |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| past_vik_konf_2022_114.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.