Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/456
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марена, Тетяна Василівна | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T09:37:14Z | - |
dc.date.available | 2018-03-14T09:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://91.250.23.215:8080/jspui/handle/123456789/456 | - |
dc.description | Марена Т. В. Розвиток міжнародного ринку фінансово-платіжних послуг в умовах глобальної нестабільності / Т. В. Марена // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 5. – С. 25–29. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті розглянуто закономірності розвитку міжнародного ринку фінансово-платіжних послуг у сучасних умовах глобальної нестабільності. Оцінено масштаби операцій на міжнародному фінансовому ринку порівняно зі світовим ВВП. Визначено чинники, що обумовлюють трансформацію системи ризиків міжнародного ринку фінансово-платіжних послуг в умовах глобалізації. Охарактеризовано ризики та виклики сучасного розвитку ринків фінансових послуг у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. Визначено необхідні умови і заходи, спрямовані на забезпечення ліквідності міжнародного ринку фінансово-платіжних послуг. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены закономерности развития международного рынка финансово-платежных услуг в современных условиях глобальной нестабильности. Оценены масштабы операций на международном финансовом рынке по сравнению с мировым ВВП. Определены факторы, определяющие трансформацию системы рисков международного рынка финансово-платежных услуг в условиях глобализации. Охарактеризованы риски и вызовы современного развития рынков финансовых услуг в развитых и развивающихся странах. Определены необходимые условия и меры, направленные на обеспечение ликвидности международного рынка финансово-платежных услуг. | ru_RU |
dc.description.abstract | The patterns of the international market of financial and payment services development in terms of global instability are considered in the article. The scale of the international financial market transactions is assessed compared to the global GDP. Factors that contribute to the risks system transformation of the international market of financial and payment services in the context of globalization are defined. Risks and challenges of the current development of financial services markets in developed and developing countries are characterized. Required conditions and measures aimed at providing liquidity to the international market of financial and payment services are determined. | en_US |
dc.subject | міжнародний ринок фінансово-платіжних послуг | uk_UA |
dc.subject | глобальна нестабільність | uk_UA |
dc.subject | фінансові операції та інструменти | uk_UA |
dc.subject | фінансові активи | uk_UA |
dc.subject | міжнародні платіжні системи | uk_UA |
dc.subject | международный рынок финансово-платежных услуг | ru_RU |
dc.subject | глобальная нестабильность | ru_RU |
dc.subject | финансовые операции и инструменты | ru_RU |
dc.subject | финансовые активы | ru_RU |
dc.subject | международные платежные системы | ru_RU |
dc.subject | international market of financial and payment services | en_US |
dc.subject | global instability | en_US |
dc.subject | financial transactions and instruments | en_US |
dc.subject | financial assets | en_US |
dc.subject | international payment systems | en_US |
dc.title | Розвиток міжнародного ринку фінансово-платіжних послуг в умовах глобальної нестабільності | uk_UA |
dc.title | Development of the international market of financial and payment services in terms of global instability | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Марена Тетяна Василівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
rozvytok_mizhnar_rynku.pdf | 247,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.