Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марена, Тетяна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T12:49:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T12:49:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4127 | - |
dc.description | Марена Т. В. Компаративний аналіз науково-методичних підходів до рейтингування світових фінансових центрів / Т. В.Марена // Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2018 р. – Маріуполь: МДУ, 2018. – С.58–60. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | світові фінансові центри | en_US |
dc.subject | конкурентоспроможність | en_US |
dc.subject | конкурентні позиції | en_US |
dc.title | Компаративний аналіз науково-методичних підходів до рейтингування світових фінансових центрів | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Марена Тетяна Василівна |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
komp_konf_2018_58.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.