Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4074
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шабельник, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Марена, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Шабельник, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T16:52:49Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T16:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4074 | - |
dc.description | Шабельник Т.В. Вплив глобальних криз на економічну безпеку країн світу / Т.В. Шабельник, Т.В. Марена, , М.М. Шабельник // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2021. – Вип. 21. – С. 52–58. | en_US |
dc.description.abstract | Статтю присвячено оцінці впливу глобальних криз на економічну безпеку країн світу. Здійснено відбір основних макроекономічних індикаторів, наведено економічний зміст їх розрахунку. Підкреслено, що контроль динаміки індикаторів дасть можливість своєчасно визначати ймовірність зародження системної економічної кризи та вчасно розробляти дієві управлінські рішення для запобігання переходу кризи із локального стану до світового. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | глобальні кризи | en_US |
dc.subject | економічна безпека | en_US |
dc.subject | модель контролю | en_US |
dc.subject | макроекономічні індикатори | en_US |
dc.title | Вплив глобальних криз на економічну безпеку країн світу | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Марена Тетяна Василівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
vplv_2021_21_52.pdf | 242,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.