Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4059
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trofymenko, Mykola | - |
dc.contributor.author | Bulatova, Olena | - |
dc.contributor.author | Trofymenko, Anastasiia | - |
dc.contributor.author | Vyshniakov, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T09:39:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T09:39:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4059 | - |
dc.description | Trofymenko M. Digital Development and Technological Innovations: Inequality and Asymmetry / M.Trofymenko, O. Bulatova, A.Trofymenko, O. Vyshniakov // Marketing and Management of Innovations. – 2023. – Vol. 14(3). – P. 215–229. | en_US |
dc.description.abstract | The rapid spread of digitalization affects the development of countries and humanity, the fate of a particular person. The modern digital divide, which is researched in the article, strengthens the social stratification of the world economy and makes it difficult to achieve the Sustainable Development Goals 2030. Inequality (social and technological) limits access to technologies, the possibilities of their use, and obtaining utility for the average person, it inhibits socio-economic development and deepens the digital divide for humanity. On the other hand, the latest digital technologies create fundamentally new opportunities for progressive development. The article provides a comprehensive assessment of the digital development asymmetry in the regions of the world using integral indicators since the level of inequality differs significantly when compared according to various single indicators of digital development. The main aims of the study are the systematization of digital development indicators, their analysis in terms of patterns of change, irregularity and differentiation, the calculation of integral indices of digital development of regions and their ranking, and the calculation of general assessments of irregularity and divide. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | digitalization | en_US |
dc.subject | digital technologies | en_US |
dc.subject | digital divide | en_US |
dc.subject | digital diplomacy | en_US |
dc.subject | inequality | en_US |
dc.subject | innovative development | en_US |
dc.subject | international | en_US |
dc.subject | regions of the world | en_US |
dc.title | Digital Development and Technological Innovations: Inequality and Asymmetry | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Булатова Олена Валеріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
dig_2023_14_3.pdf | 572,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.