Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4054
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Булатова, Олена Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Резнікова, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Іващенко, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T05:37:33Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T05:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4054 | - |
dc.description | Булатова О.В. Цифровий розрив чи цифрова нерівність? Нові виміри глобальних асиметрій соціально-економічного розвитку і міжнародної торгівлі в умовах техноглобалізму / О.В. Булатова, Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка / за заг. ред. І.Ліщинського. – Маріуполь, 2023. – Вип. 25. – С. 45–57. | en_US |
dc.description.abstract | Мета дослідження полягає у виокремленні характерних ознак феноменів «цифрова нерівність» і «цифровий розрив» з позицій глобальних викликів соціально-економічному розвитку і міжнародній торгівлі в умовах техноглобалізму. Стверджується, що техноглобалізм постає водночас своєрідним конструктором нової економічної реальності, в якій на технології покладено функцію генератора економічного розвитку і зростання, і результатом посилення асиметрій міжнародного поділу в умовах транснаціоналізації світового господарства. Проведений аналіз дозволив встановити, що цифровий розрив найвиразніше проявляється, по-перше, у використанні цифрових технологій (через наявність базової інфраструктури, доступності тощо), по-друге, у перевагах, отриманих від цифрових технологій, і, по-третє, у рівні цифрових навичок. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | соціально-економічний розвиток | en_US |
dc.subject | глобальна нерівність | en_US |
dc.subject | технологічний розвиток | en_US |
dc.subject | інноваційний розвиток | en_US |
dc.subject | техноглобалізм | en_US |
dc.subject | цифрова економіка | en_US |
dc.subject | цифровий розрив | en_US |
dc.subject | цифрова нерівність | en_US |
dc.subject | цифрові бізнес-моделі | en_US |
dc.subject | цифрова торгівля | en_US |
dc.subject | міжнародна торгівля | en_US |
dc.subject | світова економіка | en_US |
dc.subject | ринок праці | en_US |
dc.subject | безробіття | en_US |
dc.subject | пандемія | en_US |
dc.title | Цифровий розрив чи цифрова нерівність? Нові виміри глобальних асиметрій соціально-економічного розвитку і міжнародної торгівлі в умовах техноглобалізму | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Булатова Олена Валеріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
cfrv_2023_25.pdf | 777,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.