Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4047
Назва: | The problem of statistical assessment of the potential for the development of regional integration processes |
Автори: | Osaulenko, О. Bulatova, Olena Zakharova, Olha Reznikova, N. |
Ключові слова: | integrated index regional integration EU NAFTA ASEAN APTA |
Дата публікації: | 2021 |
Короткий огляд (реферат): | The present article illustrates the use of integrated indices to evaluate the potential for the development of regional integration processes. The study examines a new research and methodological approach, which involves the use of an integral index of the potential for the development of integration processes, proposed with regard to the intensity of the influence of internal and external factors on integrative relations development. The application of the above-mentioned integrated index in a comparative analysis of the potential for the development of integration processes allows a comprehensive and quantitative description of the current regional integration processes taking place in the modern economy under certain regional models. |
Опис: | Osaulenko О. The problem of statistical assessment of the potential for the development of regional integration processes / О. Osaulenko, O. Bulatova, О. Zakharova, N. Reznikova // Statistics In Transition. – 2021. – Vol. 22, No. 4. – P. 121–138. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4047 |
Розташовується у зібраннях: | Булатова Олена Валеріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
probl_2021_22_4_121.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.