Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4037
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bulatova, Olena | - |
dc.contributor.author | Zaykovskyi, О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T09:05:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T09:05:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4037 | - |
dc.description | Bulatova O. International student mobility: current trends and influence factors / O. Bulatova, О. Zaykovskyi // Research Papers in Economics and Finance. – 2020. – Vol. 4, № 2. – Р.19–26. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | geoeconomics | en_US |
dc.subject | Internationalisation | en_US |
dc.subject | higher education | en_US |
dc.subject | mobility | en_US |
dc.subject | student | en_US |
dc.title | International student mobility: current trends and influence factors | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Булатова Олена Валеріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
intern_2020_4_2_18.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.