Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4036
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hrybinenko, O. | - |
dc.contributor.author | Bulatova, Olena | - |
dc.contributor.author | Zakharova, Olha | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T08:55:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T08:55:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4036 | - |
dc.description | Hrybinenko O. Evaluation of demographic component of countries’ economic security / O. Hrybinenko, O. Bulatova, O. Zakharova // Business, Management and Education. – 2020. – Vol.18(2), – Р. 307–330. | en_US |
dc.description.abstract | The article is aimed at evaluation of the patterns of demographic processes development in terms of their impact on shaping the level of countries’ economic security. The study is based on a multidimensional estimation technique, which proposes the development of an integral indicator of the demographic component of countries’ economic security. On the basis of the formed sample of the countries, the integral indices of the level of the demographic component of countries’ economic security for the period of 2000–2018 were calculated. The authors’ improved methodology for assessing the level of economic security based on the demographic component consideration, taking into account the system of proposed indices, allows to assess the level of security, to monitor its changes and to identify factors that pose risks not only for one country but also for groups of countries both in regional dimension and in terms of the level of their development. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | economic security | en_US |
dc.subject | demographic component of security | en_US |
dc.subject | indicator | en_US |
dc.subject | challenge | en_US |
dc.subject | integral criterion | en_US |
dc.title | Evaluation of demographic component of countries’ economic security | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Булатова Олена Валеріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
eval_2020_18_2_307.pdf | 876,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.