Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4033
Назва: | Modeling the Multi-Dimensional Indicators of Regional Integration Processes |
Автори: | Bulatova, Olena Zakharova, Olha Kuryliak, V. Savelyev, Y. Sachenko, S. |
Ключові слова: | regional integration multi-dimensional evaluation integral index |
Дата публікації: | 2019 |
Короткий огляд (реферат): | The approaches of modeling multi-dimensional indicators of regional integration processes and assessment of impact of deepening of integration cooperation are determined in the article. The authors propose scientific and methodological approach to the assessment of the potential of the development of regional integration processes based on the use of the integral index of the potential of integration processes development, which takes into account the intensity of the influence of internal and external factors of the development of integration interaction. |
Опис: | Bulatova O. Modeling the Multi-Dimensional Indicators of Regional Integration Processes / O. Bulatova, O. Zakharova, V. Kuryliak, Y. Savelyev, S. Sachenko // Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Metz, France, 18–21 September 2019. – IEEE Press, 2019. – Vol. 2. – P. 1024–1029. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4033 |
Розташовується у зібраннях: | Булатова Олена Валеріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Model_2019_1024.pdf | 443,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.