Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4019Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Булатова, Олена Валеріївна | - | 
| dc.contributor.author | Марена, Тетяна Василівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T09:34:33Z | - | 
| dc.date.available | 2023-10-16T09:34:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/4019 | - | 
| dc.description | Булатова О. В. Зрушення регіональної структури світового фінансового ринку / О. В. Булатова, Т. В. Марена // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2019. - № 16. - С. 67-78. | en_US | 
| dc.subject | світовий фінансовий ринок | en_US | 
| dc.subject | міжнародні фінансові центри | en_US | 
| dc.subject | фінансово-кредитні інститути | en_US | 
| dc.subject | регіональні зрушення | en_US | 
| dc.title | Зрушення регіональної структури світового фінансового ринку | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Булатова Олена Валеріївна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zrush_2019_16_10.pdf | 788,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.