Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3598
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stoyka, Andriy | - |
dc.contributor.author | SHKOLA, VIKTORIIA | - |
dc.contributor.author | PROKOPENKO, OLHA | - |
dc.contributor.author | NERSESOV, VADYM | - |
dc.contributor.author | SAPIŃSKI, ALEKSANDER | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T08:33:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T08:33:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 11233-3197 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.25115/eea.v39i5.5135 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/3598 | - |
dc.description.abstract | Objective: The article's objective is to develop scientific and methodical grounds to assess the green project within the advanced innovative development concept to deliver EU Environmental policy. Research Design & Methods: The most relevant for our aim are the sustainable development concept and the advanced innovative development concept. We used a broad literature review. Findings: The proposed approach is derived from the sustainable development concept and the advanced innovative development concept. It includes four types of projects: green projects, environmentally destructive projects, environmentally neutral projects, mixed ones. The sustainability index, recilience inxex, risks, including country risk, is calculated to enhance assessment accuracy. Implications & Recommendations: theoretical and methodic approach, improved by authors, to control innovative activity ecologization, based on EECI forecasts, allows stakeholders to reduce a risk of the innovative project and increase the assessment accuracy at its starting stages, enabling the increase of the strategic managerial decisions quality and, thereby, the environmental and economic security of stakeholders. Contribution & Value Added: The connection of three perspectives – economic, environmental and social – will capture the complexities of project management-oriented to advanced innovative development within the concept of sustainable development. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Estudios de Economia Aplicada | en_US |
dc.subject | innovation | en_US |
dc.subject | sustainability index | en_US |
dc.subject | advanced development | en_US |
dc.subject | green project | en_US |
dc.title | Green Project Assessment within the Advanced Innovative | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Стойка Андрій Васильович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2021 Green Project Assessment within SCOPUS.pdf | 595,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.