Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/334Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давыдова, Людмила Васильевна | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2017-07-04T08:55:25Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-04T08:55:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://91.250.23.215:8080/jspui/handle/123456789/334 | - |
| dc.description | Давыдова Л. В. Факторы спада и роста посещаемости в библиотеке / Л. В. Давыдова // Библиотеки Мариуполя: оценивая прошлое, видеть будуще : материалы IV городской научно-практической конф., г. Мариуполь, 29 окт. 2015 г. – Мариуполь : НТБ "ПГТУ", 2015. – С. 45–60. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Посещаемость – относительный (качественный) показатель, представляющий собой число посещений библиотеки пользователями за определенный период и характеризующий интенсивность пользования библиотекой. Характеризует читательскую активность (из терминологического словаря "Библиотечное дело" (М., 1997), "Терминологического словаря по библиотечному делу и смежным отраслям знания" (М., 1995). | ru_RU |
| dc.subject | посещаемость | ru_RU |
| dc.subject | библиотечные услуги | ru_RU |
| dc.subject | пользователи библиотек | ru_RU |
| dc.title | Факторы спада и роста посещаемости в библиотеке | ru_RU |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Давидова Людмила Василівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| davydova_faktory_spada.pdf | 461,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.